Kegiatan Laboratorium Karantina Hewan
Kegiatan Laboratorium Karantina Hewan
Laboratorium Uji Karantina Hewan BBKP Surabaya memainkan peran penting dalam mempertahankan kemampuan karantina hewan untuk dapat cepat mendiagnosa penyakit hewan yang dilalulintaskan. Hal ini dicapai melalui program-program yang sedang berlangsung untuk mengembangkan tes diagnostik yang sensitif paling akurat dan tepat waktu, merupakan hal yang penting untuk mendukung keberhasilan dalam pencegahan dan pemberantasan wabah penyakit.
Laboratorium uji Karantina Hewan BBKP Surabaya merupakan salah satu sarana pendukung kegiatan tindakan karantina hewan. Dalam pelaksanaan kegiatan laboratorium, laboratorium uji BBKP Surabaya telah menerapkan standar Sistem Manajemen mutu Laboratorium dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO/IEC 17025:2008 sejak tahun 2007, dan telah mengikuti sistem terbaru yaitu (SNI) ISO/IEC 17025:2017 pada tahun 2018.
Kegiatan laboratorium meliputi kegiatan pengujian laboratorium yaitu intersepsi HPHK dan pelaksanaan pengawasan kemanan hayati hewani dan rangkaian kegiatan laboratorium dalam rangka memelihara dan mendukung implementasi akreditasi laboratorium (SNI) ISO/IEC 17025:2017 yaitu kegiatan uji banding, uji profisiensi, validase metode.
Uji banding antar laboratorium dilakukan Tahun 2018, laboratorium KH sebagai peserta uji banding dari 6 UPT, dengan parameter HA-HI AI/ND, Elisa Rabies Pusvetma, Elisa Rabies Platelia, Elisa BVD, Elisa ParaTuberculosis, RBT dan mendapatkan hasil tidak berbeda jauh dengan Laboratorium lainnya.
Tahun 2018, Laboratorium KH sebagai penyelenggara uji banding dengan parameter uji pcr spesies DNA bahan baku pakan, RBT, uji Staphylococcus, Escherichia coli, Salmonella, HA.HI AI/ND, uji residu nitrit. UPT peserta adalah BBKP Tanjung Priok, BBUS KP, BBVet Wates, BBVet Denpasar, Balitvet Bogor, Karantina Ikan Surabaya, Dinas pengendali Mutu ikan Surabaya.
Laboratorium KH menjadi peserta uji Profisiensi yang diselenggaran BBUSKP, Balitvet Bogor dan Bbvet Wates yang terintegrasi KAN dengan parameter uji HA-HI AI/ND, RBT, ALT, E. coli, Salmonella dengan hasil memuaskan.
Validasi metode yang dilakukan Laboratorium KH tahun 2018 yaitu mengenai pengujian E. coli dengan narasumber dari Balitvet Bogor. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan melakukan validasi ulang terhadap metode uji yang telah lama dilakukan validasi, sehingga hasil yang didapat diharapkan dapat memperkuat penetapan metode uji yang telah kita gunakan dalam pengujian sehari-hari. Laboratorium KH juga melakukan kegiatan workshop dengan tema pendampingan pengujian PCR AI, kegiatan ini dilakukan untuk tujuan memperbaiki beberapa aspek baik teknis pengujian, tata ruang dan penempatan perlatan yang sesuai untuk pengujian PCR AI. Kegiatan ini juga mengundang dari Balitvet Bogor sebagai narasumber.
Laboratorium KH juga melakukan Audit internal dan Audit eksternal oleh KAN, dan telah dilakukan perbaikan untuk beberapa ketidaksesuain yang telah ditemukan. Tahun 2018, Laboratorium juga telah melakukan penambahan ruang lingkup akreditasi untuk pengujian residu nitrit pada sarang burung walet dan pengujian PCR Spesies pada Bahan Baku Pakan Assestmen untuk penambahan ruang lingkup telah dilakukan pada bulan Oktober Bersama dengan kegiatan survelen ke 1, dan telah dilakukan perbaikan namun masih menunggu hasil dari verifikasi asesor KAN untuk keputusan penambahan ruang lingkup tersebut. Pemutakhiran dokumen laboratorium dilakukan di awal tahun pada bulan Maret- April, pemutakhiran dilakukan untuk mengupdate dokumen SNI ISO/IEC 17025:2008 menjadi SNI ISO/IEC 17025:2017. Kaji Ulang Manajemen Laboratorium dilakukan pada bulan Nopember, melakukan evaluasi semua kegiatan akreditasi ditahun 2018, mengevaluasi sasaran mutu 2018, menetapkan sasaran mutu 2019 dan menentukan program kerja ditahun 2019.
Intersepsi
Kegiatan Intersepsi berdasarkan laporan hasil pengujian laboratorium karantina hewan BBKP Surabaya selama Tahun 2018 maupun hasil pengujian yang kita kirimkan ke laboratorium lain sebagai penentu keputusan tindakan karantina. Sampel yang diuji adalah sampel dari pelaksanaan tindak karantina yang memerlukan peneguhan melalui pengujian laboratorium, kegiatan monitoring lalulintas karantina hewan, kegiatan pengawasan keamanan hayati hewani.
Data kegiatan intersepsi laboratorium tahun 2018 terbagi berdasar yang masuk ruang lingkup akreditasi dan yang berada diluar ruang lingkup akreditasi sehingga bisa memantau kegiatan pengujian berdasarkan kompetensi laboratorium karantina hewan BBKP Surabaya. Pada bidang karantina hewan terdapat 2 lokus laboratorium yang telah terakreditasi yaitu laboratorium KH Kalimas dan laboratorium KH Juanda. Disamping laboratorium tersebut bidang karantina hewan juga telah membangun laboratorium mini pada masing-masing wilker disesuaikan dengan lalulintasnya untuk memenuhi standar pelayanan yang cepat dan akurat.
Rekapitulasi Intersepsi Laboratorium Karantina Hewan Impor Tahun 2018
NO | JENIS PENGUJIAN | FREK | SAMPEL |
1 | Samonella | 32 | 32 |
2 | APM E.coli | 32 | 32 |
3 | APM Coliform | 32 | 32 |
4 | ALT | 65 | 121 |
5 | Staphylococcus | 32 | 32 |
6 | Total kapang dan jamur | 0 | 0 |
7 | HA-AI | 0 | 0 |
8 | HI-AI | 0 | 0 |
9 | HI-ND | 0 | 0 |
10 | ELISA Rabies | 3 | 3 |
11 | PCR-AI | 69 | 198 |
12 | Rapid Test AI | 20 | 40 |
13 | RBT | 12 | 3800 |
14 | Parasit Darah/Mikroskopik | 8 | 1016 |
15 | Organoleptik/Mikroskopik | 1295 | 1295 |
16 | Uji Nitrit | 0 | 0 |
17 | PCR Species | 272 | 343 |
Rekapitulasi Intersepsi Laboratorium Karantina Hewan Ekspor Tahun 2018
NO | JENIS PENGUJIAN | FREK | SAMPEL |
1 | Samonella | 95 | 95 |
2 | APM E.coli | 96 | 95 |
3 | APM Coliform | 95 | 95 |
4 | ALT | 97 | 97 |
5 | Staphylococcus | 95 | 95 |
6 | Total kapang dan jamur | 17 | 17 |
7 | HA-AI | 0 | 0 |
8 | HI-AI | 0 | 0 |
9 | HI-ND | 0 | 0 |
10 | ELISA Rabies | 10 | 10 |
11 | PCR-AI | 91 | 109 |
12 | Rapid Test AI | 0 | 0 |
13 | RBT | 6 | 2628 |
14 | Parasit Darah/Mikroskopic | 1 | 1 |
15 | Organoleptik/Mikroskopik | 0 | 0 |
16 | Uji Nitrit | 98 | 104 |
17 | Uji Sulfit | 6 | 6 |
18 | Uji Pb | 6 | 6 |
19 | Uji Cd | 6 | 6 |
20 | Uji As | 6 | 6 |
21 | Uji Hg | 6 | 6 |
22 | Uji H2O2 | 22 | 22 |
Rekapitulasi Intersepsi Laboratorium Karantina Hewan Keluar Domestik Tahun 2018
NO | JENIS PENGUJIAN | FREK | SAMPEL |
1 | Samonella | 85 | 140 |
2 | APM E.coli | 84 | 139 |
3 | APM Coliform | 84 | 139 |
4 | ALT | 136 | 508 |
5 | Staphylococcus | 84 | 139 |
6 | Total kapang dan jamur | 0 | 0 |
7 | HA-AI | 507 | 759 |
8 | HI-AI | 14232 | 27357 |
9 | HI-ND | 155 | 155 |
10 | ELISA Rabies | 132 | 132 |
11 | PCR-AI | 1183 | 5500 |
12 | Rapid Test AI | 6430 | 23866 |
13 | RBT | 50 | 997 |
14 | Parasit Darah/Mikroskopic | 9 | 124 |
15 | Organoleptik/Mikroskopik | 1 | 1 |
16 | Uji Nitrit | 14 | 15 |
17 | Residu H2O2 | 16 | 18 |
18 | PCR Species | 2 | 2 |
Rekapitulasi Intersepsi Laboratorium Karantina Hewan Masuk Domestik Tahun 2018
NO | JENIS PENGUJIAN | FREK | SAMPEL |
1 | Samonella | 0 | 0 |
2 | APM E.coli | 0 | 0 |
3 | APM Coliform | 0 | 0 |
4 | ALT | 0 | 0 |
5 | Staphylococcus | 0 | 0 |
6 | Total kapang dan jamur | 0 | 0 |
7 | HA-AI | 5 | 8 |
8 | HI-AI | 0 | 0 |
9 | HI-ND | 0 | 0 |
10 | ELISA Rabies | 0 | 0 |
11 | PCR-AI | 0 | 0 |
12 | Rapid Test AI | 3 | 3 |
13 | RBT | 0 | 0 |
14 | Parasit Darah/Mikroskopic | 0 | 0 |
15 | Organoleptik/Mikroskopik | 0 | 0 |
16 | Uji Nitrit | 0 | 0 |
Rekapitulasi Intersepsi Laboratorium Karantina Hewan Total Tahun 2018
FREK | SAMPEL | |
IMPOR | 1872 | 6944 |
EKSPOR | 753 | 3398 |
KELUAR DOMESTIK | 23202 | 59989 |
MASUK DOMESTIK | 8 | 11 |
Kegiatan intersepsi penyakit hewan karantina pada tahun 2018 ditemukan HPHK berdasarkan Kepmentan No. 3238/Kpts/PD.630/9/2009 tentang penggolongan jenis-jenis hama penyakit hewan karantina, penggolongan dan klasifikasi media pembawa, sebagai berikut:
DOMESTIK KELUAR | |||||||||
NO | Tanggal | Jenis Media | Specimen | Jumlah | Temuan HPHK | Pelabuhan | Pelabuhan | ||
Pengeluaran | Pembawa | sampel | Jml Positif | Jenis HPHK | Metode Uji | Pengeluaran | Pemasukan | ||
1 | 02/01/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 2 | 2 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Tarakan |
2 | 04/01/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 5 | 5 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Kendari |
3 | 13/01/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 2 | 2 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Banjarmasin |
4 | 15/01/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 5 | 5 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Tanjung Pinang |
5 | 15/01/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 1 | 1 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Palangkaraya |
6 | 16/01/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 4 | 4 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Balikpapan |
7 | 19/01/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 5 | 5 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Batam |
8 | 20/01/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 1 | 1 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Pangkalan bun |
9 | 23/01/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 1 | 1 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Berau, Kalut |
10 | 24/01/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 5 | 5 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Palangkaraya |
11 | 30/01/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 5 | 5 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Balikpapan |
12 | 30/01/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 5 | 5 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Banjarmasin |
13 | 02/02/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 5 | 5 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Banjarmasin |
14 | 07/02/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 4 | 4 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Balikpapan |
15 | 21/02/2018 | ayam bibit | Swab Trachea/kloaka | 5 | 5 | AI | Real Time PCR AI | Bandara Ir. H. Juanda | Jawa Timur |
16 | 28/02/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 2 | 2 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Palangkaraya |
17 | 12/03/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 1 | 1 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Balikpapan |
18 | 16/03/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 5 | 5 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Banjarmasin |
19 | 16/03/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 5 | 5 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Balikpapan |
20 | 22/03/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 5 | 5 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Balikpapan |
21 | 23/03/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 3 | 3 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Gorontalo |
22 | 23/03/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 3 | 3 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Gorontalo |
23 | 23/03/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 3 | 3 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Tarakan |
24 | 24/03/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 6 | 6 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Balikpapan |
25 | 27/03/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 1 | 1 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Medan |
26 | 27/03/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 5 | 5 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Tarakan |
27 | 04/03/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 1 | 1 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Palu |
28 | 04/05/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 2 | 2 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Tarakan |
29 | 04/08/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 1 | 1 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Palembang |
30 | 17/04/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 5 | 5 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Batam |
31 | 18/04/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 5 | 5 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Gorontalo |
32 | 08/05/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 5 | 5 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Balikpapan |
33 | 09/05/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 5 | 5 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Balikpapan |
34 | 12/06/2018 | Ayam | Swab Trachea/kloaka | 2 | 2 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Palangkaraya |
35 | 12/06/2018 | Ayam | Swab Trachea/kloaka | 1 | 1 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Lombok |
36 | 03/07/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 1 | 1 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Palangkaraya |
37 | 09/07/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 5 | 5 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Balikpapan |
38 | 12/07/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 2 | 2 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Banjarmasin |
39 | 17/07/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 2 | 2 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Samarinda |
40 | 25/07/2018 | ayam bibit | Swab Trachea/kloaka | 5 | 5 | AI | Real Time PCR AI | Bandara Ir. H. Juanda | Jawa Timur |
41 | 26/07/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 2 | 2 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Medan |
42 | 26/07/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 1 | 1 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Banjarmasin |
43 | 09/08/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 5 | 5 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Banjarmasin |
44 | 13/08/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 5 | 5 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Balikpapan |
45 | 19/08/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 5 | 5 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Banjarmasin |
46 | 28/08/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 5 | 5 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Balikpapan |
47 | 06/09/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 3 | 3 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Medan |
48 | 07/09/2018 | ayam bibit | Swab Trachea/kloaka | 5 | 5 | AI | Real Time PCR AI | Bandara Ir. H. Juanda | Jawa Timur |
49 | 07/09/2018 | ayam bibit | Swab Trachea/kloaka | 5 | 5 | AI | Real Time PCR AI | Bandara Ir. H. Juanda | Jawa Timur |
50 | 19/09/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 5 | 5 | AI | Real Time PCR AI | Bandara Ir. H. Juanda | Pontianak |
51 | 21/09/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 5 | 5 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Makassar |
52 | 10/03/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 5 | 5 | AI | Real Time PCR AI | Bandara Ir. H. Juanda | Jawa Timur |
53 | 10/06/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 4 | 4 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Makassar |
54 | 10/07/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 4 | 4 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Banjarmasin |
55 | 10/11/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 4 | 4 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Balikpapan |
56 | 22/10/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 1 | 1 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Berau, Kalut |
57 | 29/10/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 5 | 5 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Padang |
58 | 29/10/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 5 | 5 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Padang |
59 | 11/02/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 5 | 5 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Banjarmasin |
60 | 11/02/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 3 | 3 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Medan |
61 | 11/02/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 3 | 3 | AI | Rapid Test AI | Bandara Ir. H. Juanda | Medan |
DOMESTIK MASUK | |||||||||
NO | Tanggal | Jenis Media | Specimen | Jumlah | Temuan HPHK | Pelabuhan | Pelabuhan | ||
Pengeluaran | Pembawa | sampel | Jml Sampel Positif | Jenis HPHK | Metode Uji | Pengeluaran | Pemasukan | ||
1 | 16/01/2018 | Unggas hidup | Swab Trachea/kloaka | 2 | 2 | AI | Rapid Test AI | Banjarmasin | Bandara Ir. H. Juanda |
EKSPOR | |||||||||
NO | Tanggal | Jenis Media | Specimen | Jumlah | Temuan HPHK | Pelabuhan | Pelabuhan | ||
Pengeluaran | Pembawa | sampel | Jml Sampel Positif | Jenis HPHK | Metode Uji | Pengeluaran | Pemasukan | ||
1 | 31/07/2018 | Domba | Serum Darah | 746 | 3 | Brucella | RBT | Malaysia | Bandara Ir. H. Juanda |
2 | 18/08/2018 | Domba | Serum Darah | 291 | 3 | Brucella | RBT | Malaysia | Bandara Ir. H. Juanda |
3 | 18/08/2018 | Domba | Serum Darah | 291 | 10 | Brucella | RBT | Malaysia | Bandara Ir. H. Juanda |
4 | 20/08/2018 | Domba | Serum Darah | 90 | 1 | Brucella | RBT | Malaysia | Bandara Ir. H. Juanda |
IMPOR | |||||||||
NO | Tanggal | Jenis Media | Specimen | Jumlah | Temuan HPHK | Pelabuhan | Pelabuhan | ||
Pengeluaran | Pembawa | sampel | Jml Sampel Positif | Jenis HPHK | Metode Uji | Pengeluaran | Pemasukan | ||
1 | 01/11/2018 | Bulu bebek | Bulu bebek | 1 | 1 | AI | Real Time PCR AI | China | Tg. Perak |
Dari hasil pengujian terdapat hasil pengujian melalui Rapid Test positif 202, sedangkan dari pengujian PCR AI terdapat positif 30, keputusan yang kita ambil hewan tersebut tidak kita terbitkan sertifikat kesehatan. Dari hasil pengujian terdapat hasil pengujian melalui Elisa Rabies sebanyak 30 hasil uji tidak protektif (Elisa Rabies (OIE), Protektif ≥0,5 IU; tidak protektif < 0,5 IU), banyaknya hasil yang tidak protektif karena anjing atau kucing yang dilalulintaskan rata rata umur < 3 bulan. Keputusan yang kita ambil hewan tersebut ada yang tidak kita terbitkan sertifikat kesehatan, sebagian kita terbitkan sertifikat kesehatan karena daerah tujuan hanya mempersyaratkan ada hasil pengujian saja. Penghitungan berdasar hasil pengujian cemaran mikroba tahun 2018 terhadap Angka Lempeng Total (ALT), Coliform, Salmonella spp., Staphylococcus aureus untuk melihat hasil yang melebihi standar BMCM. Untuk pengujian ALT terdapat 4 sampel yang melebihi BMCM, pengujian APM Coliform terdapat 87 sampel yang melebihi BMCM, pengujian APM E. coli terdapat 58 sampel yang melebihi BMCM. Tidak ditemukan Salmonella spp. selama tahun 2018 serta S. aureus tidak ada yang melebihi BMCM.
3.10. Pengawasan Media Pembawa HPAI
Kegiatan pengawasan terhadap media pembawa HPAI/Flu Burung dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan lalulintas baik impor ekspor maupun antar area sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas
Grafik Pengujian Rapid Test AI terhadap MP HPAI Tahun 2018
Grafik Pengujian PCR AI terhadap MP HPAI Tahun 2018
Dari hasil pengujian terdapat hasil pengujian melalui Rapid Test positif 202, sedangkan dari pengujian PCR AI terdapat positif 30, keputusan yang kita ambil hewan tersebut tidak kita terbitkan sertifikat kesehatan.
3.11. Pengawasan Hewan Penular Rabies (HPR)
Kegiatan pengawasan terhadap media pembawa HPR dilakukan sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 87/Kpts/KR.120/L/1/2016 tentang petunjuk teknis tindakan karantina hewan penular Rabies.
Grafik Pengujian terhadap Media Pembawa HPR Tahun 2018
Dari hasil pengujian terdapat hasil pengujian melalui Elisa Rabies sebanyak 30 hasil uji tidak protektif (Elisa Rabies (OIE), Protektif ≥0,5 IU; tidak protektif < 0,5 IU), banyaknya hasil yang tidak protektif karena anjing atau kucing yang dilalulintaskan rata rata umur < 3 bulan. Keputusan yang kita ambil hewan tersebut ada yang tidak kita terbitkan sertifikat kesehatan, sebagian kita terbitkan sertifikat kesehatan karena daerah tujuan hanya mempersyaratkan ada hasil pengujian saja.
3.12. Pengawasan Keamanan Hayati Hewani
Penghitungan berdasar hasil pengujian cemaran mikroba tahun 2018 terhadap Angka Lempeng Total (ALT), Coliform, Salmonella spp., Staphylococcus aureus untuk melihat hasil yang melebihi standar BMCM. Untuk pengujian ALT terdapat 4 sampel yang melebihi BMCM, pengujian APM Coliform terdapat 87 sampel yang melebihi BMCM, pengujian APM E. coli terdapat 58 sampel yang melebihi BMCM. Tidak ditemukan Salmonella spp. selama tahun 2018 serta S. aureus tidak ada yang melebihi BMCM.
Grafik Proporsi Hasil Pengujian Angka Lempeng Total (ALT) Tahun 2018
Grafik Proporsi Hasil Pengujian APM Coliform Tahun 2018
Grafik Proporsi Hasil Pengujian APM E. coli Tahun 2018
BMCM = Batas Maksimum Cemaran Mikroba (SNI 7388:2009)
ALT :1X106 CFU/g ; E.coli : 5×101 MPN/g; Coliform : 1×102 MPN/g; Salmonella spp.: Negatif ; S. aureus : 1×102 CFU/g
(choieunjin)